每立方矿石精练出产量
每立方矿石精练出产量
三钛 类晶体 类银超 超新星 同位聚 晶状石 超噬矿 莫尔石
合金 胶矿 金属 诺克石 合体 英核岩
凡晶石(33.3) 30.000
灼烧岩(49.95) 16.670 8.328
干焦石(99.9) 8.448 0.590 1.200 0.110
斜长岩(116.55) 2.196 4.393 2.196
奥贝尔石(300) 1.023 0.410 1.023
水硼砂(480) 0.804 1.610 0.804
杰斯贝(1000) 0.259 0.259 0.518 0.259 0.008
同位原矿(1500) 0.236 0.472 0.021
希莫非特(1500) 0.141 0.283 0.141 0.019
片麻岩(2000) 0.086 0.086 0.172 0.086
黑赭石(3200) 0.078 0.156 0.078
克洛基石(4000) 0.083 0.083 0.166
灰岩(4000) 0.175 0.035 0.035
艾克诺岩(3200) 0.094 0.052 0.104
双多特石(3200) 0.053 0.107 0.053
基腹断岩(10000) 0.053